Informamos que, em consonância com nosso objetivo de MANTER O SISTEMA CONSTANTEMENTE ATUALIZADO, lançamos a nova versão do IDEAGRI, repleta de novidades. Agradecemos a todos que colaboram com sugestões, a partir das quais podemos continuar crescendo e evoluindo! Uma grande novidade da versão é a possibilidade de personalizar os campos de telas de lançamentos zootécnicos e do cadastro de animais: 'Personalize a exibição das telas do sistema, adicionando, organizando e/ou removendo colunas nos grids'. Confira mais implementações: ‘Saiba como buscar, automaticamente, atualizações recentes do IDEAGRI Desktop’, ‘Novidades no Resumo Animal’, ‘Indique informações de tratamento no lançamento de doenças’, 'Novidades no relatório Avaliação de FIV/TE’ e muito mais. Confira a lista completa de upgrades, bem como as dicas detalhadas, criadas para você obter o máximo de desempenho da atualização e assista ao vídeo com a apresentação das novidades da versão.
Confira as opções para o download da nova versão:
Para obter o instalador em 1 arquivo, clique no link para baixá-lo e, ao final do processo, execute o arquivo:
https://www.ideagri.com.br/siteideagridados/Ideagri364.exe
Para obter o instalador em 3 arquivos (conexões mais lentas), veja a dica com as instruções:
Instalador do IDEAGRI, dividido em 3 arquivos
ATENÇÃO: Além de atualizar a versão, é necessário atualizar a(s) chave(s) de acesso.
Se você optar pelo 'Registro on line', basta fazer o processo para uma das fazendas existentes na máquina e todas as chaves para as outras fazendas, caso existam, serão atualizadas.
OPÇÔES DE ACESSO
Temos dois ícones na área de trabalho, a partir dos quais é possível acessar o sistema: 'Painel IDEAGRI' e 'IDEAGRI Desktop'.
Se você desejar usufruir do painel, poderá manter apenas o ícone do painel, removendo da área de trabalho o ícone do IDEAGRI Desktop e os ícones dos demais sistemas, se for o caso (que estão unificados no Painel IDEAGRI).
O ícone do Painel IDEAGRI é: | |
O ícone do IDEAGRI Desktop é: |
Confira, no video a seguir, uma visão geral das principais novidades da atualização:
Na lista a seguir, confira as dicas completas sobre as novidades da versão. Para acessar as publicações específicas, clique na imagem ou texto do item desejado.
Novidades | |||
Área | Item | Descrição | |
Geral | Telas - módulo zootécnico | Personalize a exibição das telas do sistema, adicionando, organizando e/ou removendo colunas nos grids | |
Sabemos que cada propriedade tem sua realidade. Algumas delas optam por lançamentos mais detalhados, onde também possam visualizar informações complementares sobre o animal, enquanto outras preferem realizar lançamentos mais simples, apenas com as informações básicas. Para atender ambos os casos, o Ideagri possibilita ao usuário a personalização de telas de lançamento do sistema. Desta forma, é possível complementar as telas que você mais utiliza com informações úteis, que poderão ser visualizadas no momento do lançamento ou de uma consulta ao histórico de lançamentos da tela, além de, também, ser possível organizar as colunas como você preferir ou remover colunas que você não utiliza. Nesta dica, veja como utilizar as opções de personalização disponíveis. | |||
Configuração | Saiba como buscar atualizações recentes do IDEAGRI Desktop | ||
No decorrer da vida útil de uma versão do IDEAGRI, lançamos, regularmente, novos executáveis do sistema com melhorias que foram identificadas e implementadas. Para facilitar a atualização do sistema e garantir que nossos usuários sempre possuam a versão mais otimizada do sistema, disponibilizamos uma funcionalidade que possibilita a busca e instalação de novas atualizações do IDEAGRI. Veja, nesta dica, mais detalhes sobre essa funcionalidade. | |||
Animal | Como interpretar a mensagem relativa à ordenação numérica x alfanumérica? | ||
Nas configurações do Sistema IDEAGRI, há duas opções para a ordenação dos registros dos animais no grid: 'Numérica' ou 'Alfanumérica'. Em muitas ocasiões o usuário usa letras e números na identificação dos animais e não altera a configuração para a ordenação adequada. A mensagem alertando o usuário sobre a questão aparecerá uma vez por fazenda, quando existir, no campo número dos animais, letras e números e ordenação não for alfanumérica, nas configurações. | |||
Animal | Resumo animal | Novidades no 'Resumo Animal' | |
A rotina resumo animal permite a acessar, em uma mesma interface, grande variedade de dados do animal. Novas funcionalidades foram incluídas nesta rotina, já muito apreciada e utilizada:
| |||
Alteração coletiva | Inclusão de partos não lançados na rotina de alteração coletiva: | ||
Movimentação entre grupos | Para setores de corte, na tela ‘Diagnóstico reprodutivo’, ao fazer a movimentação entre grupos de uma matriz que possui cria mamando, o sistema passa a oferecer a opção de movimentar a cria simultaneamente, tal como ocorre na rotina de ‘Movimentação entre grupos’. | ||
Sanidade | Doença | Indique informações de tratamento no lançamento de doenças | |
As rotinas de 'Protocolo sanitário' do IDEAGRI possibilitam ao usuário realizar várias aplicações de produtos ao mesmo tempo - ou seja, sem a necessidade de lançar cada aplicação de um protocolo individualmente. Para facilitar ainda mais o registro de informações relacionadas às aplicações e tratamento de doenças, integramos esse estilo de lançamento à tela 'Doença'. Nesta dica, veja como realizar a indicação de informações de tratamento no lançamento de doenças do sistema IDEAGRI. | |||
Inclusão da possíbilidade de lançar doença para vários animais: | |||
Mastite | Selecione a modalidade de lançamento de sua preferência ‘um quarto por vez’ ou ‘todos os quartos simultaneamente’ | ||
A rotina para acompanhamento de mastite clínica vem evoluindo de forma marcante ao longo das atualizações do IDEAGRI. O último upgrade nesta rotina alterou a forma de lançamento padrão para ‘um quarto por vez’, atendendo às sugestões de diversos usuários e técnicos. Atendendo, novamente, a pedidos, a possibilidade de escolher a modalidade de lançamento, ‘um quarto por vez’ (nova) ou para ‘todos os quartos simultaneamente’ (anterior), fica disponível na tela, para que cada usuário defina sua modalidade de preferência. | |||
Reprodução | Inseminação/Cobrição | Inclusão do intervalo entre a Inseminação/Cobrição anterior e a Inseminação/Cobrição que está sendo lançada. O intervalo é exibido tão logo a informação da data da Inseminação/Cobrição atual é informada: | |
Cadastros | Clientes, fabricantes e fornecedores | Inserção de filtro que permite a busca por CPF e/ou CNPJ: | |
Relatórios | Avaliação FIV / TE | Novidades no relatório 'Avaliação FIV / TE' | |
O relatório foi atualizado com opções e informações interessantes:
| |||
Utilitários | Importação geral de dados | Na importação de dados reprodutivos passa a ser possível informar a raça do reprodutor e não necessariamente o reprodutor propriamente dito. | |
Fazenda | Configuração | As opções "Reprodução detalhada", "Controle leiteiro detalhado" e "Pesagem detalhada" foram removidas do menu Configuração. Caso você já utilizava algumas das opções, não se preocupe: os campos detalhados continuarão aparecendo nas respectivas telas. A remoção foi realizada devido à implementação da opção de 'Adicionar/remover colunas'. Agora, será possível incluir/remover os campos detalhados utilizando esta opção. |