Tabela B - fatores de correção para cálculo de produções estimadas e corrigidas aos 305 dias
| Dias Leite | Leite Menor 36 | Gordura Menor 36 | Leite Maior Igual 36 | Gordura Maior Igual 36 |
| 15 | 16,67 | 15,88 | 14,83 | 13,64 |
| 16 | 15,62 | 14,88 | 13,9 | 12,78 |
| 17 | 14,7 | 14,01 | 13,09 | 12,03 |
| 18 | 13,89 | 13,24 | 12,36 | 11,36 |
| 19 | 13,16 | 12,54 | 11,71 | 10,77 |
| 20 | 12,5 | 11,92 | 11,12 | 10,24 |
| 21 | 11,9 | 11,35 | 10,59 | 9,75 |
| 22 | 11,36 | 10,84 | 10,11 | 9,32 |
| 23 | 10,87 | 10,37 | 9,68 | 8,92 |
| 24 | 10,41 | 9,95 | 9,27 | 8,56 |
| 25 | 9,99 | 9,55 | 8,9 | 8,22 |
| 26 | 9,61 | 9,19 | 8,56 | 7,91 |
| 27 | 9,25 | 8,86 | 8,24 | 7,63 |
| 28 | 8,92 | 8,54 | 7,95 | 7,37 |
| 29 | 8,61 | 8,26 | 7,68 | 7,12 |
| 30 | 8,32 | 7,99 | 7,42 | 6,89 |
| 31 | 8,06 | 7,74 | 7,18 | 6,68 |
| 32 | 7,8 | 7,5 | 6,96 | 6,47 |
| 33 | 7,57 | 7,28 | 6,74 | 6,28 |
| 34 | 7,34 | 7,07 | 6,55 | 6,11 |
| 35 | 7,13 | 6,87 | 6,36 | 5,94 |
| 36 | 6,93 | 6,69 | 6,19 | 5,79 |
| 37 | 6,75 | 6,51 | 6,02 | 5,64 |
| 38 | 6,56 | 6,34 | 5,86 | 5,5 |
| 39 | 6,4 | 6,19 | 5,71 | 5,36 |
| 40 | 6,24 | 6,04 | 5,57 | 5,24 |
| 41 | 6,08 | 5,9 | 5,44 | 5,12 |
| 42 | 5,94 | 5,76 | 5,3 | 5 |
| 43 | 5,8 | 5,63 | 5,18 | 4,89 |
| 44 | 5,67 | 5,51 | 5,07 | 4,79 |
| 45 | 5,54 | 5,39 | 4,96 | 4,69 |
| 46 | 5,42 | 5,28 | 4,85 | 4,6 |
| 47 | 5,3 | 5,17 | 4,75 | 4,51 |
| 48 | 5,19 | 5,07 | 4,65 | 4,42 |
| 49 | 5,09 | 4,97 | 4,56 | 4,34 |
| 50 | 4,99 | 4,88 | 4,47 | 4,26 |
| 51 | 4,89 | 4,78 | 4,38 | 4,18 |
| 52 | 4,79 | 4,69 | 4,3 | 4,11 |
| 53 | 4,7 | 4,61 | 4,22 | 4,04 |
| 54 | 4,61 | 4,53 | 4,14 | 3,97 |
| 55 | 4,53 | 4,45 | 4,07 | 3,9 |
| 56 | 4,45 | 4,38 | 4 | 3,84 |
| 57 | 4,38 | 4,31 | 3,93 | 3,78 |
| 58 | 4,3 | 4,24 | 3,86 | 3,72 |
| 59 | 4,23 | 4,17 | 3,8 | 3,66 |
| 60 | 4,16 | 4,1 | 3,74 | 3,6 |
| 61 | 4,09 | 4,04 | 3,68 | 3,55 |
| 62 | 4,03 | 3,98 | 3,62 | 3,5 |
| 63 | 3,97 | 3,92 | 3,57 | 3,45 |
| 64 | 3,91 | 3,86 | 3,51 | 3,4 |
| 65 | 3,85 | 3,81 | 3,46 | 3,35 |
| 66 | 3,79 | 3,76 | 3,41 | 3,31 |
| 67 | 3,74 | 3,7 | 3,36 | 3,26 |
| 68 | 3,69 | 3,65 | 3,31 | 3,22 |
| 69 | 3,63 | 3,6 | 3,27 | 3,18 |
| 70 | 3,58 | 3,55 | 3,23 | 3,14 |
| 71 | 3,53 | 3,51 | 3,19 | 3,1 |
| 72 | 3,48 | 3,46 | 3,14 | 3,06 |
| 73 | 3,44 | 3,42 | 3,1 | 3,02 |
| 74 | 3,39 | 3,37 | 3,06 | 2,99 |
| 75 | 3,35 | 3,33 | 3,02 | 2,95 |
| 76 | 3,31 | 3,3 | 2,98 | 2,92 |
| 77 | 3,27 | 3,26 | 2,95 | 2,89 |
| 78 | 3,23 | 3,22 | 2,91 | 2,85 |
| 79 | 3,19 | 3,18 | 2,88 | 2,82 |
| 80 | 3,15 | 3,14 | 2,85 | 2,79 |
| 81 | 3,12 | 3,11 | 2,82 | 2,76 |
| 82 | 3,08 | 3,07 | 2,78 | 2,73 |
| 83 | 3,04 | 3,04 | 2,75 | 2,7 |
| 84 | 3,01 | 3,01 | 2,72 | 2,67 |
| 85 | 2,97 | 2,97 | 2,69 | 2,65 |
| 86 | 2,94 | 2,94 | 2,67 | 2,62 |
| 87 | 2,91 | 2,91 | 2,64 | 2,59 |
| 88 | 2,88 | 2,88 | 2,61 | 2,57 |
| 89 | 2,85 | 2,85 | 2,58 | 2,54 |
| 90 | 2,82 | 2,82 | 2,56 | 2,52 |
| 91 | 2,79 | 2,8 | 2,53 | 2,49 |
| 92 | 2,76 | 2,77 | 2,5 | 2,47 |
| 93 | 2,73 | 2,74 | 2,48 | 2,45 |
| 94 | 2,71 | 2,71 | 2,45 | 2,42 |
| 95 | 2,68 | 2,68 | 2,43 | 2,4 |
| 96 | 2,66 | 2,66 | 2,41 | 2,38 |
| 97 | 2,63 | 2,64 | 2,39 | 2,36 |
| 98 | 2,6 | 2,61 | 2,37 | 2,34 |
| 99 | 2,58 | 2,59 | 2,35 | 2,32 |
| 100 | 2,55 | 2,56 | 2,32 | 2,3 |
| 101 | 2,53 | 2,54 | 2,3 | 2,28 |
| 102 | 2,5 | 2,52 | 2,28 | 2,26 |
| 103 | 2,48 | 2,49 | 2,26 | 2,24 |
| 104 | 2,46 | 2,47 | 2,24 | 2,23 |
| 105 | 2,44 | 2,46 | 2,22 | 2,21 |
| 106 | 2,42 | 2,44 | 2,2 | 2,19 |
| 107 | 2,4 | 2,42 | 2,19 | 2,17 |
| 108 | 2,38 | 2,4 | 2,17 | 2,15 |
| 109 | 2,36 | 2,38 | 2,15 | 2,14 |
| 110 | 2,34 | 2,36 | 2,13 | 2,12 |
| 111 | 2,32 | 2,34 | 2,12 | 2,1 |
| 112 | 2,3 | 2,32 | 2,1 | 2,09 |
| 113 | 2,28 | 2,3 | 2,09 | 2,07 |
| 114 | 2,26 | 2,28 | 2,07 | 2,06 |
| 115 | 2,25 | 2,26 | 2,05 | 2,04 |
| 116 | 2,23 | 2,25 | 2,04 | 2,03 |
| 117 | 2,21 | 2,23 | 2,02 | 2,01 |
| 118 | 2,2 | 2,21 | 2,01 | 2 |
| 119 | 2,18 | 2,2 | 1,99 | 1,98 |
| 120 | 2,16 | 2,18 | 1,98 | 1,97 |
| 121 | 2,14 | 2,16 | 1,97 | 1,96 |
| 122 | 2,13 | 2,15 | 1,95 | 1,94 |
| 123 | 2,11 | 2,13 | 1,94 | 1,93 |
| 124 | 2,09 | 2,11 | 1,93 | 1,92 |
| 125 | 2,08 | 2,1 | 1,91 | 1,91 |
| 126 | 2,06 | 2,08 | 1,9 | 1,9 |
| 127 | 2,05 | 2,07 | 1,89 | 1,89 |
| 128 | 2,03 | 2,05 | 1,87 | 1,87 |
| 129 | 2,02 | 2,04 | 1,86 | 1,86 |
| 130 | 2,01 | 2,03 | 1,85 | 1,85 |
| 131 | 1,99 | 2,01 | 1,84 | 1,84 |
| 132 | 1,98 | 2 | 1,82 | 1,82 |
| 133 | 1,97 | 1,99 | 1,81 | 1,81 |
| 134 | 1,95 | 1,97 | 1,8 | 1,8 |
| 135 | 1,94 | 1,96 | 1,79 | 1,79 |
| 136 | 1,93 | 1,95 | 1,77 | 1,78 |
| 137 | 1,92 | 1,94 | 1,76 | 1,773 |
| 138 | 1,9 | 1,93 | 1,75 | 1,76 |
| 139 | 1,89 | 1,91 | 1,74 | 1,75 |
| 140 | 1,88 | 1,9 | 1,73 | 1,74 |
| 141 | 1,87 | 1,89 | 1,72 | 1,73 |
| 142 | 1,86 | 1,88 | 1,713 | 1,72 |
| 143 | 1,84 | 1,87 | 1,7 | 1,71 |
| 144 | 1,83 | 1,863 | 1,69 | 1,7 |
| 145 | 1,82 | 1,85 | 1,68 | 1,69 |
| 146 | 1,81 | 1,83 | 1,67 | 1,68 |
| 147 | 1,8 | 1,82 | 1,66 | 1,67 |
| 148 | 1,79 | 1,81 | 1,65 | 1,66 |
| 149 | 1,78 | 1,8 | 1,65 | 1,65 |
| 150 | 1,77 | 1,79 | 1,64 | 1,64 |
| 151 | 1,76 | 1,78 | 1,63 | 1,64 |
| 152 | 1,75 | 1,77 | 1,62 | 1,63 |
| 153 | 1,743 | 1,76 | 1,61 | 1,62 |
| 154 | 1,73 | 1,75 | 1,6 | 1,61 |
| 155 | 1,72 | 1,74 | 1,59 | 1,6 |
| 156 | 1,71 | 1,73 | 1,58 | 1,59 |
| 157 | 1,7 | 1,72 | 1,58 | 1,59 |
| 158 | 1,69 | 1,71 | 1,57 | 1,58 |
| 159 | 1,68 | 1,7 | 1,56 | 1,57 |
| 160 | 1,67 | 1,69 | 1,55 | 1,56 |
| 161 | 1,66 | 1,68 | 1,54 | 1,53 |
| 162 | 1,65 | 1,67 | 1,54 | 1,54 |
| 163 | 1,64 | 1,66 | 1,53 | 1,54 |
| 164 | 1,63 | 1,65 | 1,52 | 1,53 |
| 165 | 1,62 | 1,64 | 1,51 | 1,52 |
| 166 | 1,61 | 1,64 | 1,51 | 1,51 |
| 167 | 1,61 | 1,63 | 1,5 | 1,51 |
| 168 | 1,6 | 1,62 | 1,49 | 1,5 |
| 169 | 1,59 | 1,61 | 1,49 | 1,49 |
| 170 | 1,58 | 1,6 | 1,48 | 1,48 |
| 171 | 1,57 | 1,6 | 1,47 | 1,48 |
| 172 | 1,57 | 1,59 | 1,46 | 1,47 |
| 173 | 1,56 | 1,58 | 1,46 | 1,46 |
| 174 | 1,55 | 1,57 | 1,45 | 1,46 |
| 175 | 1,54 | 1,56 | 1,44 | 1,45 |
| 176 | 1,54 | 1,56 | 1,44 | 1,44 |
| 177 | 1,53 | 1,55 | 1,43 | 1,44 |
| 178 | 1,52 | 1,54 | 1,43 | 1,43 |
| 179 | 1,51 | 1,54 | 1,42 | 1,43 |
| 180 | 1,51 | 1,52 | 1,41 | 1,42 |
| 181 | 1,5 | 1,52 | 1,41 | 1,42 |
| 182 | 1,49 | 1,51 | 1,4 | 1,41 |
| 183 | 1,49 | 1,5 | 1,39 | 1,4 |
| 184 | 1,48 | 1,5 | 1,39 | 1,4 |
| 185 | 1,47 | 1,49 | 1,38 | 1,39 |
| 186 | 1,47 | 1,49 | 1,38 | 1,39 |
| 187 | 1,46 | 1,48 | 1,37 | 1,38 |
| 188 | 1,45 | 1,48 | 1,36 | 1,37 |
| 189 | 1,45 | 1,47 | 1,36 | 1,37 |
| 190 | 1,44 | 1,46 | 1,35 | 1,36 |
| 191 | 1,44 | 1,45 | 1,35 | 1,36 |
| 192 | 1,43 | 1,45 | 1,34 | 1,35 |
| 193 | 1,42 | 1,44 | 1,34 | 1,35 |
| 194 | 1,42 | 1,44 | 1,33 | 1,34 |
| 195 | 1,41 | 1,43 | 1,33 | 1,34 |
| 196 | 1,4 | 1,42 | 1,32 | 1,33 |
| 197 | 1,4 | 1,42 | 1,32 | 1,33 |
| 198 | 1,39 | 1,41 | 1,31 | 1,32 |
| 199 | 1,39 | 1,4 | 1,31 | 1,32 |
| 200 | 1,38 | 1,4 | 1,3 | 1,31 |
| 201 | 1,37 | 1,39 | 1,3 | 1,31 |
| 202 | 1,37 | 1,38 | 1,29 | 1,3 |
| 203 | 1,36 | 1,38 | 1,29 | 1,3 |
| 204 | 1,36 | 1,37 | 1,28 | 1,29 |
| 205 | 1,35 | 1,37 | 1,28 | 1,29 |
| 206 | 1,35 | 1,36 | 1,27 | 1,28 |
| 207 | 1,34 | 1,36 | 1,27 | 1,28 |
| 208 | 1,33 | 1,35 | 1,27 | 1,28 |
| 209 | 1,33 | 1,34 | 1,26 | 1,27 |
| 210 | 1,32 | 1,34 | 1,26 | 1,27 |
| 211 | 1,32 | 1,33 | 1,25 | 1,26 |
| 212 | 1,31 | 1,33 | 1,25 | 1,26 |
| 213 | 1,31 | 1,32 | 1,24 | 1,25 |
| 214 | 1,3 | 1,32 | 1,24 | 1,25 |
| 215 | 1,3 | 1,31 | 1,24 | 1,25 |
| 216 | 1,29 | 1,31 | 1,23 | 1,24 |
| 217 | 1,29 | 1,3 | 1,23 | 1,24 |
| 218 | 1,28 | 1,3 | 1,22 | 1,23 |
| 219 | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,23 |
| 220 | 1,27 | 1,29 | 1,22 | 1,23 |
| 221 | 1,27 | 1,29 | 1,21 | 1,22 |
| 222 | 1,26 | 1,28 | 1,21 | 1,22 |
| 223 | 1,26 | 1,28 | 1,2 | 1,21 |
| 224 | 1,25 | 1,27 | 1,2 | 1,21 |
| 225 | 1,25 | 1,27 | 1,2 | 1,21 |
| 226 | 1,24 | 1,26 | 1,19 | 1,2 |
| 227 | 1,24 | 1,26 | 1,19 | 1,2 |
| 228 | 1,24 | 1,25 | 1,19 | 1,2 |
| 229 | 1,23 | 1,25 | 1,18 | 1,19 |
| 230 | 1,23 | 1,24 | 1,18 | 1,19 |
| 231 | 1,22 | 1,24 | 1,17 | 1,18 |
| 232 | 1,22 | 1,23 | 1,17 | 1,18 |
| 233 | 1,22 | 1,23 | 1,17 | 1,18 |
| 234 | 1,21 | 1,23 | 1,16 | 1,17 |
| 235 | 1,21 | 1,22 | 1,16 | 1,17 |
| 236 | 1,2 | 1,22 | 1,16 | 1,17 |
| 237 | 1,2 | 1,21 | 1,15 | 1,16 |
| 238 | 1,2 | 1,21 | 1,15 | 1,16 |
| 239 | 1,19 | 1,2 | 1,15 | 1,16 |
| 240 | 1,19 | 1,2 | 1,14 | 1,15 |
| 241 | 1,18 | 1,2 | 1,14 | 1,15 |
| 242 | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,15 |
| 243 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,14 |
| 244 | 1,17 | 1,18 | 1,13 | 1,14 |
| 245 | 1,17 | 1,18 | 1,13 | 1,14 |
| 246 | 1,17 | 1,18 | 1,12 | 1,13 |
| 247 | 1,16 | 1,17 | 1,12 | 1,13 |
| 248 | 1,16 | 1,17 | 1,12 | 1,13 |
| 249 | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,13 |
| 250 | 1,15 | 1,16 | 1,11 | 1,12 |
| 251 | 1,15 | 1,16 | 1,11 | 1,12 |
| 252 | 1,14 | 1,15 | 1,11 | 1,12 |
| 253 | 1,14 | 1,15 | 1,1 | 1,11 |
| 254 | 1,14 | 1,15 | 1,1 | 1,11 |
| 255 | 1,13 | 1,14 | 1,1 | 1,11 |
| 256 | 1,13 | 1,14 | 1,1 | 1,11 |
| 257 | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 1,1 |
| 258 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,1 |
| 259 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,1 |
| 260 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,09 |
| 261 | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,09 |
| 262 | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,09 |
| 263 | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,09 |
| 264 | 1,1 | 1,11 | 1,08 | 1,08 |
| 265 | 1,1 | 1,11 | 1,07 | 1,08 |
| 266 | 1,1 | 1,11 | 1,07 | 1,08 |
| 267 | 1,09 | 1,1 | 1,07 | 1,08 |
| 268 | 1,09 | 1,1 | 1,07 | 1,07 |
| 269 | 1,09 | 1,1 | 1,07 | 1,07 |
| 270 | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,07 |
| 271 | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,07 |
| 272 | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,07 |
| 273 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,06 |
| 274 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,06 |
| 275 | 1,07 | 1,08 | 1,05 | 1,06 |
| 276 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,06 |
| 277 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
| 278 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
| 279 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
| 280 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,05 |
| 281 | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 1,05 |
| 282 | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 1,04 |
| 283 | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 1,04 |
| 284 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| 285 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,04 |
| 286 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,04 |
| 287 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 288 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 289 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 290 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 291 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 292 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 293 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 294 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 295 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 296 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 297 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| 298 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| 299 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 300 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 301 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 302 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 303 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 304 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 309 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 310 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 311 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 312 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 313 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 314 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 315 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 316 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 317 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 318 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 319 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 320 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 321 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 322 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 323 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 324 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 325 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 326 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 327 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 328 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 329 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 330 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 331 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 332 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 333 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 334 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 335 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 336 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 337 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 338 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 339 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 340 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 341 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 342 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 343 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 344 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 345 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 346 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 347 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 348 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 349 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 350 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 351 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 352 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 353 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 354 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 355 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 356 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 357 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 358 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 359 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 360 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 361 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 362 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 363 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 364 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 365 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |



