O kit de instruções, para que seja possível a exportação de dados do IDEAGRI para o programa está dividido em:
- Cadastro ANCP (Você está aqui) e
- Pesagem ANCP (Clique aqui para acessar)
Apenas animais nascidos na fazenda
Clique aqui e faça o download da consulta SQL para a geração do arquivo para exportação. O arquivo zipado se chama 'ANCP_Cadastro.zip'. Dentro do zip, existem dois arquivos:
- ANCP_Cadastro: arquivo que deverá ser utilizado para a comunicação;
- ANCP_Cadastro - Animais sem regime alimentar: arquivo que poderá ser utilizado para checar se existe algum animal que não possui um regime alimentar associado a ele. Seguindo a exigência da associação, animais que estão sem regime alimentar NÃO SERÃO BUSCADOS NA CONSULTA DE COMUNICAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO SERÃO ENVIADOS. Nessa consulta, indique o mesmo filtro que você indicou ou indicará na consulta ANCP_Cadastro.
Extraia os arquivos para a pasta de sua preferência.
Para detalhes sobre a utilização da ferramenta 'Consulta SQL', clique aqui.
Animais nascidos e não nascidos na fazenda
Clique aqui e faça o download da consulta SQL para a geração do arquivo para exportação. O arquivo zipado se chama 'ANCP_Cadastro_sem_parto_fazenda.zip'. Dentro do zip, existem dois arquivos:
- ANCP_Cadastro_sem_parto_fazenda: arquivo que deverá ser utilizado para a comunicação;
- ANCP_Cadastro_sem_parto_fazenda - Animais sem regime alimentar: arquivo que poderá ser utilizado para checar se existe algum animal que não possui um regime alimentar associado a ele. Seguindo a exigência da associação, animais que estão sem regime alimentar NÃO SERÃO BUSCADOS NA CONSULTA DE COMUNICAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO SERÃO ENVIADOS. Nessa consulta, indique o mesmo filtro que você indicou ou indicará na consulta ANCP_Cadastro_sem_parto_fazenda.
Extraia os arquivos para a pasta de sua preferência.
Para detalhes sobre a utilização da ferramenta 'Consulta SQL', clique aqui.
ATENÇÃO:
- Para que a comunicação entre o sistema IDEAGRI e a ANCP seja possível, é necessário que o criador entre em contato com a associação para comunicar que as comunicações da fazenda serão feitas através de programas de terceiros. A associação solicita que o criador envie um e-mail autorizando a comunicação por terceiros.
- É obrigatório informar o Regime alimentar dos animais nas comunições. Essa é uma exigência da associação. O regime alimentar deve ser associado ao lote do animal, nas rotinas de agrupamento do sistema IDEAGRI (rotinas Tipo de grupo, Grupo e Movimentação entre grupos) e o animal deve ser vinculado ao lote. Animais que estão sem regime alimentar NÃO SERÃO BUSCADOS NA CONSULTA DE COMUNICAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO SERÃO ENVIADOS.
Importante:
Fique atento aos filtros que devem ser editados na consulta e como os dados devem ser salvos, após EXECUTAR a consulta.
Preencha os filtros, as tags (como ilustrado abaixo) e em seguida clique em EXECUTAR. Posteriormente, clique em EXPORTAR XML e salve o arquivo em um local de sua preferência.
O envio dos dados deve ser feito conforme solicitado pela associação (por e-mail, ou pelo site).
ATENÇÃO: A coluna COMPLEMENTO tem links para explicações detalhadas sobre o preenchimento das informações no IDEAGRI.
Campo ANCP | Detalhe do campo | Correspondência No IDEAGRI | Complemento | Exemplo |
nfa | Número da Fazenda ATUAL - Proprietário (ANCP) (4 Dígitos) | Código de identificação da Associação de raça (cadastrada com o número 100 no IDEAGRI) | Clique para acessar o DETALHAMENTO [01] NFA | 9999 |
raca | Código da Raça do Animal (1 dígito) | Composição racial do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [02] RAÇA | 1 |
variedade | Código para Variedade (1 letra) | Composição racial do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [03] VAR | P |
categoria | Categoria - Código da Categoria de Registro (2 letras) | Campo 'Grau de cruzamento' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [04] CATEGORIA | PO |
sexo | Sexo do Animal (1 alfanumérico) | Sexo do cadastro do animal | - | M |
anonascto | Ano de nascimento do animal (4 dígitos) | Data de nascimento do cadastro do animal | - | 2013 |
serie | UI (Sistema Único de Identificação da ABCZ) (4 Letras) | Campo 'Série alfa' na aba 'Animal’ no cadastro do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [05] SERIE | XXXX |
rgn | Registro de Nascimento do Animal (16 caracteres alfanuméricos) | Campo 'RGN' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [06] RGN | AA12345 |
rgd | Registro Definitivo do animal (16 caracteres alfanuméricos) | Campo 'RGD' na aba 'Animal’ no cadastro do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [07] RGD | AA12345 |
nfo [EM ANDAMENTO] | Número da Fazenda de Origem (Criador) - (ANCP) (4 dígitos) | Campo 'Doc identidade' do cadastro do fornecedor do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [08] NFO | 8888 |
iorreg | Pais de Origem de Registro (2 letras) | Campo 'Endereço' do cadastro do fornecedor do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [09] IORREG | BR |
dt_nasc | Data de Nascimento do Animal (DD/MM/AAAA) | Data de nascimento do cadastro do animal | - | 30/01/2013 |
pn | Peso ao Nascer (2 dígitos) | Peso informado no momento da cadastro da cria ao parto | - | 30 |
sn | SN - Situação ao Nascer (1 dígito) | Relacionado às informações complementares lançadas no parto da matriz | O IDEAGRI irá retornar apenas os tipos: 1=Único 2=Gêmeos | 1 |
pai_ser | Serie do Pai (4 Letras) | Campo 'Série alfa' na aba 'Animal’ no cadastro do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [05] SERIE | XXXX |
pai | RGD ou RGN do Pai (16 caracteres alfanuméricos) | Campo 'RGD' ou 'RGN' (se o RGD estiver em branco) do cadastro do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [07] RGD e o DETALHAMENTO [06] RGN | AA12345 |
pai_tr | Tipo de Registro do Pai (1 letra) | Preenchido automaticamente para a exportação | Se o pais tiver RGD será 'D' e se tiver apenas RGN será 'N' | D |
pai_rc | Raça do Pai (1 dígito) | Composição racial do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [02] RAÇA | 1 |
pai_var | Variedade do Pai (1 Letra) | Composição racial do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [03] VAR | P |
pai_cat | Categoria - Código da Categoria de Registro (2 letras) | Campo 'Grau de cruzamento' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [04] CATEGORIA | PO |
pai_nfo [EM ANDAMENTO] | Número da Fazenda de Origem (Criador) - (ANCP) (4 dígitos) | Campo 'Doc identidade' do cadastro do fornecedor do pai do animal se for animal comprado pela fazenda ou 'Doc identidade' no cadastro de pessoas (proprietário de animais) se for animal externo ou sêmen | Clique para acessar o DETALHAMENTO [10] PAI_NFO | 7777 |
pai_ior [EM ANDAMENTO] | País de Origem de Registro do Pai (2 letras) - Antigo pai_ior | Campo 'Endereço' do cadastro do fornecedor do pai do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [11] PAI_IOR | BR |
pai_nascto | Data de Nascimento do Pai (DD/MM/AAAA) | Data de nascimento do cadastro do pai do animal | - | 10/12/2000 |
mae_ser | Serie da Mae (4 Letras) | Campo 'Série alfa' na aba 'Animal’ no cadastro da mãe do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [05] SERIE | TTTT |
mae | RGD ou RGN da Mae (16 caracteres alfanuméricos) | Campo 'RGD' ou 'RGN' (se o RGD estiver em branco) do cadastro da mãe do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [07] RGD e o DETALHAMENTO [06] RGN | AA12345 |
mae_tr | Tipo de Registro da Mae (1 letra) | Preenchido automaticamente para a exportação | Se o pais tiver RGD será 'D' e se tiver apenas RGN será 'N' | D |
mae_rc | Raça da Mae (1 dígito) | Composição racial da mãe do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [02] RAÇA | 1 |
mae_var | Variedade da Mae (1 Letra) | Composição racial da mãe do animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [03] VAR | P |
mae_cat | Categoria de Registro da Mae (2 Letras) | Campo 'Grau de cruzamento' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro da mãe animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [04] CATEGORIA | PO |
mae_nfo | Número da Fazenda de Origem/Criador da Mae (4 dígitos) (Somente se RGN) | Campo 'Doc identidade' do cadastro do fornecedor da mãe do animal se for animal da fazenda e 'Doc identidade' no cadastro de pessoas (proprietário de animais) se for animal externo | Clique para acessar o DETALHAMENTO [10] PAI_NFO | 5555 |
mae_ior | País de Origem de Registro da Mãe (2 letras) - Antigo Mae_ior | Campo 'Endereço' do cadastro do fornecedor da mãe animal | Clique para acessar o DETALHAMENTO [11] PAI_IOR | BR |
mae_nascto | Data de Nascimento da Mãe (DD/MM/AAAA) | Data de nascimento do cadastro da mãe do animal | - | 10/12/2000 |
np | Número (ordem) desse parto (2 dígitos) | Decorrente dos lançamentos reprodutivos realizados para a matriz e do campo 'Partos não lançado' no cadastro da matriz | - | 10 |
ta | Tipo de Acasalamento (1 dígito) | Decorrente do tipo de concepção | DETALHAMENTO [12] TA | 1 |
acasala | Data do Acasalamento (DD/MM/AAAA) | Oriundo do histórico reprodutivo da matriz | - | 10/02/2012 |
nc | Número de Serviços por concepção (1 dígito) | Calculado automaticamente em função do histórico reprodutivo da matriz | - | 3 |
op | Ocorrência ao Parto (1 dígito) | Decorrente do tipo do parto informado | DETALHAMENTO [13] OP | 1 |
pvp | Peso da Vaca ao Parto (3 dígitos) | Lançamento realizado ao parto | - | 500 |
mpvp | Manejo da Vaca ao Parto (1 dígito) | Regime alimentar do grupo (do tipo selecionado como padrão em configurações) ao qual a matriz está associada na data do parto | DETALHAMENTO [14] GRU | 1 |
lotepvp | Lote de Manejo da Vaca ao Parto (4 caracteres alfanuméricos) | Grupo (do tipo selecionado como padrão em configurações) ao qual a matriz está associada na data do parto | DETALHAMENTO [14] GRU | LR01 |
nome | Nome do Animal (24 caracteres alfanuméricos) | Nome completo do cadastro do animal | - | Caprichoso da Tulipa |
Menu: Fazenda.
Ícone: Associação de raça [INCLUIR].
O campo número deverá ser preenchido com o valor [100].
O campo Código de identificação será o campo exibido do relatório para a ANCP como o 'nfa'.
Os campos 'Nome', 'Sigla', 'Raça' e os tipos das comunicações são obrigatórios e deverão ser preenchidos. No entanto, não impactam no objetivo final.
A seleção de proprietários é obrigatória (o proprietário deve ser previamente cadastrado como 'Proprietário de animais' no cadastro de 'Pessoas').
Somente serão exportados para a ANCP animais das raças:
Raça na ANCP | Código na ANCP | Correspondência no IDEAGRI |
Nelore | 1 | 100% Nelore [NE] e100 % Nelore mocho [NM] |
Guzerá | 2 | 100% Guzerá [GZ] |
Guzonel | 3 | Mestiços das raças Guzerá [GZ] e Nelore [NE] ou Nelore Mocho [NM] |
Brahman | 4 | 100% Brahman [BR] |
Branore | 6 | Mestiços das raças Brahman [BR] e Nelore [NE] ou Nelore Mocho [NM] |
Gir | 7 | 100% Gir [GY] ou 100% Gir Leiteiro [GL] ou 100% Gir Mocho [GM] ou Gir Leiteiro Mocho [GH] |
Tabapuã | 8 | 100% Tabapuã [TB] |
Tabanel | 9 | Mestiços das raças Tabapuã [TB] e Nelore [NE] ou Nelore Mocho [NM] |
Sindi | 16 | 100% Sindi [SD] |
Desconhecida | 0 | 100% Composto [XX] ou Mestiços da raça Aberdeen Angus [AN] |
Para a exibição da variedade utilizaremos a seguinte correspondência, em função da composição racial do animal:
Variedade na ANCP | Código na ANCP | Correspondência no IDEAGRI |
Mocha
| M
| 100% Nelore mocho [NM] 100% Gir Mocho [GM] 100% Gir Leiteiro Mocho [GH] |
Padrão | P | Todas as outras composições raciais |
DETALHAMENTO [04] CATEGORIA
Para a exibição da categoria, o animal deverá estar associado a uma das variedades listadas a seguir. Caso o animal não tenha a informação preenchida ou esteja associado a outra variedade, a informação não será exportada.
Variedade na ANCP | Código na ANCP | Correspondência no IDEAGRI |
Cara Limpa | CL | Cara limpa [CL]* |
Livro Aberto | LA | Livro aberto [LA] |
Puro de Origem | PO | Puro de origem [PO] |
Puro de Origem Importado | PI | Puro de origem importado[POI] |
* Este tipo não está cadastrado no sistema. Para cadastrar e associar os animais posteriormente, acessar o Menu ‘Animal’, ícone ‘Grau de cruzamento’ [INCLUIR].
Caso o usuário já tenha realizado o cadastro do grau de cruzamento ‘Livro Aberto’, é importante conferir se a sigla escolhida foi ‘LA’, pois esta será utilizada para a exportação de dados. Se for o caso, a sigla deverá ser ajustada.
Para informar o parâmetro utilize o campo 'Grau de cruzamento' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro do animal.
Para informar o 'Grau de cruzamento' é obrigatório informar a 'Associação de raça'. Caso o animal não seja registrada na ABCZ, para que o campo fique disponível, utilize a [ANCP], [DETALHAMENTO 01].
Para informar o parâmetro utilize o campo 'Série alfa' na aba 'Animal' no cadastro do animal.
Para informar o parâmetro utilize o campo 'RGN' na aba 'Registro na associação de raça' no cadastro do animal.
Para informar o parâmetro utilize o campo 'RGD' na aba 'Animal' no cadastro do animal.
O código do criador (ANCP) que vendeu os animais deverá ser informado no cadastro do fornecedor (Cadastro 'Clientes, fabricantes e fornecedores').
A compra deverá ser lançada no sistema e os animais deverão ser associados à compra.
Para mais detalhes, clique no link e confira a dica [Tire o máximo proveito da rotina de associação de animais às compras e às vendas]
A sigla do país (exceto Brasil) deverá ser informada no cadastro do fornecedor (Cadastro 'Clientes, fabricantes e fornecedores'), no campo Endereço.
As siglas devem ser exatamente como listadas a seguir (2 letras maiúscula sem espaços):
BO = Bolívia
PY = Paraguai
VE = Venezuela
A compra deverá ser lançada no sistema e os animais deverão ser associados à compra.
Para mais detalhes, clique no link e confira a dica [Tire o máximo proveito da rotina de associação de animais às compras e às vendas]
Se o reprodutor tiver sido comprado, o procedimento deverá ser o ilustrado em DETALHAMENTO [08] NFO.
Se o reprodutor não pertencer à fazenda ou for sêmen. O procedimento deverá ser o ilustrado a seguir.
Menu 'Fazenda'.
Ícone 'Pessoa' [INCLUIR].
Marcar a classe 'Proprietário de animais' e informar o código do criador no campo 'Doc. identidade'.
O proprietário deverá ser selecionado no cadastro do animal externo ou do sêmen:
Se o reprodutor tiver sido comprado, o procedimento deverá ser o ilustrado em DETALHAMENTO [09] IORREG.
Se o reprodutor não pertencer à fazenda ou for sêmen. O campo 'Endereço' no cadastro de proprietário de animais DETALHAMENTO [10] PAI_NFO, deverá ser preenchido com a sigla do país (exceto Brasil).
As siglas devem ser exatamente como listadas a seguir (2 letras maiúsculas sem espaços):
BO = Bolívia
PY = Paraguai
VE = Venezuela
No IDEAGRI, os tipos disponíveis são:
1 = Monta Controlada
2 = Monta a Pasto
3 = Inseminação Artificial
4 = Transferência de Embriões
6 = IATF (Inseminação Artificial Tempo Fixo)
Não contemplados:
5 = Touro Múltiplo
7 = Clone
Ocorrência na ANCP | Código na ANCP | Correspondência no IDEAGRI |
Normal | 1 | Tipo de parto: Normal |
Pequena ajuda (parto distócico) | 2 | Tipo de parto: Auxiliado - Grau de auxílio: 'Introdução de mãos', 'Complicado' ou 'Bezerro puxado' |
Cesárea | 3 | Tipo de parto: Auxiliado - Grau de auxílio: 'Cesariana' |
Natimorto | 4 | Tipo de parto: Natimorto |
Não contemplados: Aborto e Desclassificado.
Para a correta exportação a identificação do grupo deve conter 4 letras.
Para o preenchimento do campo 'lotepvp' o regime alimentar deve ser preenchido:
O tipo de grupo dever ser o principal em configurações (independentemente do tipo de grupo utilizado para este fim):