A consulta, chamada Controle_leiteiro_com_horas. sql, retorna os campos para emissão do relatório de controle leiteiro para a ABCGH.
Para detalhes sobre a utilização da ferramenta 'Consulta SQL', clique aqui.
Clique no link para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
IMPORTANTE: No corpo da consulta que será carregada na tela, o período desejado deverá ser informado na linha:
/*PREENCHA A DATA DESEJADA NO FORMATO AAAA-MM-DD*/ lei.dtleite = '2000-01-31'
| Nomes exibidos no resultado da consulta | Campos correspondentes no IDEAGRI |
| BRINCO | Número do animal |
| LOTE | Grupo do tipo principal ao qual o animal está associada na data da ordenha |
| PARTO | Data do parto responsável pela abertura da lactação |
| DATA | Data do controle leiteiro |
| HORA | Hora da realização da 1ª ordenha na data de referência |
| PESO | Peso da 1ª ordenha |
| DATA2 | Data da 2ª ordenha |
| HORA2 | Hora da realização da 2ª ordenha na data de referência |
| PESO2 | Peso da 2ª ordenha |
| DATA2 | Data da 2ª ordenha |
| HORA3 | Hora da realização da 3ª ordenha na data de referência |
| PESO3 | Peso da 2ª ordenha |
| LEITE 24 H | Total de produção |
| REGISTRO | Registro do animal |


