Esta é a consulta para a geração de dados de TE para o Gerar Leite.
Para detalhes sobre a utilização da ferramenta 'Consulta SQL', clique aqui.
Existem 5 opções de consulta:
APENAS ANIMAIS ATIVOS (SOMENTE TENTATIVAS PROTOCOLADAS)
Clique nos links para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
COM ANIMAIS ATIVOS E BAIXADOS (SOMENTE TENTATIVAS PROTOCOLADAS)
Clique nos links para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
APENAS ANIMAIS ATIVOS (TODAS AS TENTATIVAS)
Clique nos links para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
COM ANIMAIS ATIVOS E BAIXADOS (TODAS AS TENTATIVAS)
Clique nos links para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
COM ANIMAIS ATIVOS E BAIXADOS COM SETOR ATUAL (TODAS AS TENTATIVAS)
Clique nos links para fazer o download da consulta e emitir o relatório.
IMPORTANTE: todas as consultas possuem um filtro de data. Ele poderá ser utilizado caso a equipe da Zoetis solicite informações de um período específico. A linha do filtro está localizada no final da consulta:
--- INFORME, AQUI, O PERÍODO DESEJADO. MANTENHA AS ASPAS SIMPLES E O FORMATO AAAA-MM-DD.
and ia.data between '1900-01-01' and '2030-01-01'
A primeira data é a inicial e a segunda é a data final. Basta alterar as datas para informar o período desejado, mantendo as aspas simples e o formato da data (Ano - mês - dia).
Campo | Comentários sobre a forma de extração das informações. |
Região Gerar | Esta coluna virá em branco e deverá ser preenchida manualmente, de acordo com as orientações do Gerar. |
Ano Gerar | Esta coluna virá em branco e deverá ser preenchida manualmente, de acordo com as orientações do Gerar. |
Técnico | Esta coluna virá em branco e deverá ser preenchida com o nome do técnico responsável pelo envio dos dados para o Gerar. |
Estado | Esta coluna só vira preenchida se o cadastro da fazenda no IDEAGRI Desktop tiver o município informado. |
Município | Esta coluna só vira preenchida se o cadastro da fazenda no IDEAGRI Desktop tiver o município informado. |
Nome da fazenda | Nome da fazenda no IDEAGRI Desktop. |
Número da matriz | Número da receptora. |
Raça da matriz | Grau de sangue como está detalhado no IDEAGRI. Exemplos:
|
Nº partos | Resultados:
|
Data de nascimento - Novilhas | Data de nascimento (preenchido apenas para novilhas). |
Data de Parto | Data do último parto da matriz. |
Retenção de placenta | Ocorrência de retenção de placenta no último parto da matriz (Não=0, Sim=1). No caso de nulíparas, o campo virá em branco. |
CCS no Primeiro Mês Pós Parto | Primeira CCS lançada em um período limite de 30 dias após o último parto. |
Data TE/TETF | Data da transferência. |
Produção de Leite | Controle leiteiro mais próximo da TE (30 dias antes ou depois). |
CCS | Será exibido a CCS mais próximo da data da transferência, com um limite de 30 dias antes ou depois da data da TE, apenas caso a vaca esteja em lactação no dia da TE. |
ECC Inicial | Escore de condição corporal até 30 dias antes da data da TE. Se não houver, o anterior será mostrado (o ECC até 30 dias depois da data da TE). |
TETF ou Cio | TE com protocolo = TETF // Sem protocolo = CIO |
Nº TE Prévia | Classificar tentativas prévias. Número de tentativas no ciclo atual (exceto a atual). |
Data da TE/TETF Anterior | Data da tentativa (IA, COB ou TE) anterior à TE avaliada e após o último parto do animal (caso exista). |
Intervalo entre TE | Intervalo entre a TE atual e a anterior neste ciclo. |
Tipo de Protocolo | Para que o tipo de protocolo seja listado com A, B ou C o usuário deverá incluir no nome do protocolo 'Tipo A', 'Tipo B' ou 'Tipo C'. O nome do protocolo pode conter outras informações, mas em qualquer parte do nome deve haver as descrições comentadas. Caso o tipo não esteja corretamente preenchido, ou seja, não seja de algum dos tipos, o dado não será exibido no resultado da consulta. |
Dispositivo | Implante utilizado no D0 do protocolo. Possíveis resultados: CIDR = C / DIB = D / DIB Monodose = DM. Caso não seja nenhum desses, indicaremos o produto utilizado no D0, desde que o mesmo possua o princípio ativo ‘Progesterona’. |
No Usos do Dispositivo | Uso do implante (indicado pelo usuário no cadastro do protocolo). |
CL início protocolo | Será 'Sim = 1' se caso tenha sido lançado, na tela de diagnóstico reprodutivo, um resultado para ovários que contenha a descrição 'CL' ou 'Lúteo' nos últimos 17 dias antes da transferência. |
Dia da Retirada do Dispositivo | Data da retirada menos a data do implante. Esta informação só aparecerá se o usuário lançar a programação TETF no sistema IDEAGRI. |
PGF | Princípio ativo indicado no D7 do protocolo. Possíveis resultados: Dinoprost = D / Cloprostenol = C. Caso não seja nenhum destes, traremos o princípio ativo utilizado. |
Cio da Retirada até a TETF | Será 'Sim = 1' caso no lançamento da TE a coluna cio seja preenchida como 'Sim'. Caso contrário, virá como 0 (Não): |
GnRH início do protocolo | Se o protocolo aplicado na matriz tem, no dia 0, o princípio ativo 'Gonadotrofina'. |
Cattle Master | Se recebeu, nos últimos 12 meses em relação à TE, uma aplicação de um produto que tenha no nome "Cattle Master". |
Tª retal TE/TETF | Temperatura retal informada pelo usuário na TE. |
Horário da TE | Horário informado no momento do lançamento da TE. |
Tipo de embrião | Esta informação aparecerá apenas se o lançamento estiver associado à uma Coleta FIV/TE no sistema. Opções disponíveis:
|
Desenvolvimento do embrião | Opções disponíveis:
Onde informar: Coleta FIV/TE
Cadastro manual do embrião |
Sincronia Receptora - Embrião | Opções disponíveis:
|
Touro da FIV | Nome do reprodutor do acasalamento. |
Tipo de Sêmen da FIV | Para que a coluna seja corretamente preenchida, é necessário que no cadastro do sêmen o tipo seja informado: Opções:
|
Raça do Touro | Raça do reprodutor do acasalamento. |
Laboratório que Fez a FIV | Esta coluna virá em branco e deverá ser preenchida manualmente. |
Técnico que Transferiu o emb | Nome do técnico indicado na TE. |
Diag.1 TETF | Será exibida a informação 1 caso o animal tenha ficado gestante com 30 dias de TE. Só será exibido 0 (Não), caso não tenha ocorrido a concepção – seja por diagnóstico negativo, por repetição de cio ou nova TE. |
Diag.2 TETF | Será exibida a informação 1 caso o animal tenha ficado gestante até 60 dias de TE. Caso o animal tenha um DG positivo de 30 dias e um DG negativo antes de 60 dias, ou caso a tentativa tenha ficado negativa desde o início, o campo virá como 0 (Não). |
Doença na lactação | Para mastite vamos considerar 1 (Sim) caso tenha existido mastite clínica até 30 dias antes ou até 30 dias depois da data da transferência. Caso nenhuma dessas condições seja atendida, o resultado virá como 0 (Não). |
Controle de PI | Esta coluna virá em branco e deverá ser preenchida manualmente, de acordo com as orientações do Gerar. |
EXTRA - Número do Touro | Coluna adicional para facilitar a identificação do reprodutor. |
EXTRA - Observação TE | Coluna adicional que traz a observação indicada no lançamento da TE. |
EXTRA - Número doadora | Coluna adicional para facilitar a identificação da doadora. |